Men's Body Measuremen
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLAR (inches) | 14.5-15.5" | 15.5-16" | 16-17" | 17-18" | 18-19" | 20" |
COLLAR (cm) | 37-39cm | 39-41cm | 41-43cm | 44-46cm | 46-48cm | 50-52cm |
CHEST (inches) | 36-37.5" | 38-39.5" | 40-41.5" | 42-43.5" | 44-46" | 50-52" |
CHEST (cm) | 91-95cm | 96-101cm | 101-105cm | 106-110cm | 111-116cm | 127-132cm |
SLEEVE LENGTH (inches) | 24.5" | 25" | 25.5" | 26" | 26.5" | 27.5" |
SLEEVE LENGTH (cm) | 62cm | 63cm | 64.5cm | 66cm | 67cm | 70cm |
WAIST (inches) | 28-30" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 40-48" |
WAIST (cm) | 71-76 cm | 77-83cm | 84-90cm | 91-99cm | 101-106cm | 117-122cm |
Men's Belt
SIZES | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
INCHES | 30-33" | 33-36" | 36-40" | 40-44" |
CM | 76-81cm | 84-89cm | 91-99cm | 101-109cm |
Men's Shoe Conversion Chart
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.